売地
[価格]
1,920万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岩出市野上野 | その他/岩出市 |
所有権 | 727.56m² 8.7万円 |
相談 |
物件番号 | 12651 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他 岩出市 | 学区 | 中央小学校 岩出第二中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 西 4m(幅員) 公道 16.7m(接面) | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、上物有り、道路幅員4m以上、公営水道/汲取(現状)/公共本下水(引込済)、LPG | ||
取引条件有効期限 | 2025年08月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|