売地
[価格]
463万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
岩出市川尻 | その他/岩出市 |
所有権 | 111.58m² 13.8万円 |
相談 |
物件番号 | 13205 | ||
---|---|---|---|
交通 | その他 岩出市 | 学区 | 中央小学校 岩出中学校 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
取引態様 | 一般媒介 | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南東 6m(幅員) 公道 | セットバック | |
特色 | 建築条件なし、更地/角地、前面6m道路、公営水道/公共本下水 | ||
取引条件有効期限 | 2025年04月19日 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|