|
売地
[価格]
536万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 岩出市中迫 | その他/岩出市 |
所有権 | 147.87m² 12万円 |
即時 |

| 物件番号 | 2080 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 岩出市 | 学区 | 中央小学校 岩出第二中学校 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 11.3m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、上物有り/更地渡し、南向き、公営水道/浄化槽、エバグリーンまで徒歩5分 | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年10月24日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|