|
売地
[価格]
3,013.2万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 岩出市根来 | その他/岩出市 |
所有権 | 1,423m² 7万円 |
相談 |

| 物件番号 | 5705 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | その他 岩出市 | 学区 | 根来小学校 岩出第二中学校 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
| 諸費用 | 私道面積 | - | |
| 接道 | 東 公道 | セットバック | 無 |
| 特色 | 建築条件なし、更地、公営水道、☆事務所用地/その他事業用用地、☆京奈和自動車道(岩出IC)まで630m | ||
| 取引条件有効期限 | 2025年12月05日 | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|