| 物件番号 | Bz4877 | 
          
            | 種目 | 店舗 | 価格 | 2,050万円 | 
          
            | 坪単価 |  | 年間収入 | 240万円 | 
          
            | 利回り | 11.7% | 地区 | 岩出市 | 
          
            | 所在地 | 岩出市堀口 | 建物面積 | 248.76m2 ( 75.24坪 ) | 
          
            | 土地面積 | 439.59m2 ( 132.97坪 ) | 地目 | 宅地 | 
          
            | 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | 
          
            | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
          
            | 現況 | 賃貸中 | 築年月 | S56/02 | 
          
            | 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | 
          
            | 総戸数 |  | 引渡時期 | 即時 | 
          
            | 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 非線引区域 | 
          
            | セットバック | 無 | 接道 | 南 公道 | 
          
            | 特色 | オーナーチェンジ、焼き肉店賃貸中、公営水道、南向き、駐車場約8台可、H27年度公租公課¥231,493 | 
          
            | 詳細 |  | 
        
          | 地図 |  | 
        
          | 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | 
          
            | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
 |