| 物件番号 | Bt12579 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 714万円 | ||
| 所在地 | 岩出市山崎 | 坪単価 | 10.8万円 | ||
| 最寄バス停 | コミュニティバス 停歩1分 | ||||
| 学区 | 土地面積 | 218.69m2 ( 66.15坪 ) | |||
| 地目 | 宅地 | 接道 | 北 6m(幅員) | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
| 土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |||
| 地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 | ||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
| 特色 | 更地、建築条件なし、バス停目の前、商業施設車ですぐ | ||||
| 管理コード | 559 | ||||
| 取引条件有効期限 | 令和07年10月27日 | ||||
| 詳細 | |||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||