物件番号 | Bt12587 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 631.12万円 | ||
所在地 | 岩出市紀泉台 | 坪単価 | 11.5万円 | ||
最寄バス停 | 和歌山バス 紀泉台 停歩5分 | ||||
学区 | 小学校区:山崎北小学校 中学校区:岩出中学校 |
土地面積 | 181.45m2 ( 54.88坪 ) | ||
地目 | 宅地 | 接道 | 北 6m(幅員) 公道 12.99m(接面) | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 | ||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | |||
地勢 | 平坦 | 現況 | 更地 | ||
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | ||
特色 | 更地、建築条件なし、公営水道/公共本下水、前面6m道路 | ||||
管理コード | 63 | ||||
取引条件有効期限 | 令和06年12月12日 | ||||
詳細 | |||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |