| 物件番号 | Bz14433 | 
          
            | 種目 |  | 価格 | 20,000万円 | 
          
            | 坪単価 |  | 年間収入 |  | 
          
            | 利回り |  | 地区 | 紀の川市北部 | 
          
            | 所在地 | 紀の川市下井阪 | 建物面積 | 2499m2 ( 755.94坪 ) | 
          
            | 土地面積 | 3988.74m2 ( 1206.59坪 ) | 地目 | 宅地・雑種地 | 
          
            | 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 | 
          
            | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
          
            | 現況 | 上物有 | 築年月 | H11/11 | 
          
            | 建物構造 | 鉄骨造 | 階/階建 | 地上2階建 | 
          
            | 総戸数 |  | 引渡時期 | 相談 | 
          
            | 取引態様 | 専任媒介 | 都市計画 | 非線引区域 | 
          
            | セットバック |  | 接道 | 北 西
 | 
          
            | 特色 | 京奈和道『紀の川IC』車で13分、地番261-1(建物部分2265.74u)、地番264-1(更地部分1723u)、水道引込必要(現状井戸水を利用) | 
          
            | 詳細 |  | 
        
          | 地図 |  | 
        
          | 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | 
          
            | 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。
 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。
 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で 計算しています。
 |